Canvis de força dels clubs
Compara l'última llista amb la de fa 12 mesos i permet veure tant els clubs que més s'han reforçat com els que més força han perdut. Pertany a la categoria Mercat de clubs. Moviments entre clubs detectats comparant llistes. Nomes considera canvis reals de club canonic; les baixes sense club de desti no es compten com a fitxatge o flux. La taula inclou camps com Club, Fa 12m, Actuals, Dif. jugadors, Mitjana 12m, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. La grafica ordena visualment els resultats principals per facilitar la comparacio entre jugadors o clubs.
Gràfica resum
Detall
| Club | Fa 12m | Actuals | Dif. jugadors | Mitjana 12m | Mitjana actual | Dif. mitjana | Top 5 12m | Top 5 actual | Dif. top 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BADIA, C.E. i C. | 0 | 28 | 28 | 0.0 | 2020.0 | 2020.0 | 0.0 | 2430.0 | 2430.0 |
| GRANOLLERS | 0 | 96 | 96 | 0.0 | 1550.0 | 1550.0 | 0.0 | 2213.4 | 2213.4 |
| CANOVELLES, C.E. | 0 | 18 | 18 | 0.0 | 1825.6 | 1825.6 | 0.0 | 2044.2 | 2044.2 |
| PALAU AUSIT, C.E. | 0 | 29 | 29 | 0.0 | 1637.2 | 1637.2 | 0.0 | 1914.6 | 1914.6 |
| LA VERNEDA DE MALGRAT, C.E. | 0 | 25 | 25 | 0.0 | 1553.8 | 1553.8 | 0.0 | 1888.8 | 1888.8 |
| LES BORGES BLANQUES, C.E. | 0 | 10 | 10 | 0.0 | 1763.9 | 1763.9 | 0.0 | 1880.2 | 1880.2 |
| C.E.R. L'ESCALA, C.E. | 0 | 16 | 16 | 0.0 | 1615.8 | 1615.8 | 0.0 | 1841.4 | 1841.4 |
| EL PINELL DE BRAI, C.E. | 0 | 18 | 18 | 0.0 | 1468.7 | 1468.7 | 0.0 | 1831.2 | 1831.2 |
| FIGARÓ, C.E. | 0 | 11 | 11 | 0.0 | 1755.6 | 1755.6 | 0.0 | 1827.2 | 1827.2 |
| PALAU DE PLEGAMANS C.E. | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 1513.3 | 1513.3 | 0.0 | 1513.3 | 1513.3 |
| CIRCOL CATOLIC BADALONA | 12 | 21 | 9 | 1696.3 | 1699.3 | 3.0 | 1784.2 | 1999.6 | 215.4 |
| CONSELL CATALUNYA CENTRAL | 8 | 14 | 6 | 1363.6 | 1397.2 | 33.6 | 1424.8 | 1561.8 | 137.0 |
| PARDINYES, C.E. | 42 | 71 | 29 | 1707.7 | 1681.0 | -26.7 | 2092.4 | 2221.0 | 128.6 |
| MONTGRI, C.E. | 60 | 90 | 30 | 1584.0 | 1633.1 | 49.1 | 2184.4 | 2311.0 | 126.6 |
| ASSOCIACIÓ CULTURAL ARMENIA DE BCN | 26 | 34 | 8 | 1502.9 | 1517.1 | 14.2 | 1761.0 | 1876.8 | 115.8 |
| PEON DOBLADO, C.E. | 39 | 40 | 1 | 1677.5 | 1709.7 | 32.2 | 2174.8 | 2287.0 | 112.2 |
| CULONGE I SANT ANTONI, C.E. | 28 | 30 | 2 | 1715.7 | 1736.7 | 21.0 | 1941.0 | 2046.2 | 105.2 |
| CLUB ESCACS MiR | 28 | 49 | 21 | 1580.4 | 1576.6 | -3.8 | 1968.2 | 2070.8 | 102.6 |
| PLATJA D'ARO, C.E. | 78 | 80 | 2 | 1742.9 | 1800.9 | 58.0 | 2564.8 | 2665.4 | 100.6 |
| ATENEU COLON, C.E. | 116 | 117 | 1 | 1770.6 | 1830.0 | 59.4 | 2417.0 | 2516.4 | 99.4 |
| FLANC DE DAMA, C.E. | 23 | 26 | 3 | 1603.4 | 1612.1 | 8.7 | 1819.8 | 1913.8 | 94.0 |
| MONTORNES, C.E. | 55 | 48 | -7 | 1509.1 | 1545.1 | 36.0 | 2000.6 | 2079.0 | 78.4 |
| RIBES, PENYA D'ESCACS | 10 | 16 | 6 | 1748.1 | 1743.9 | -4.2 | 1862.6 | 1940.2 | 77.6 |
| SANTA EUGENIA, C.E. | 97 | 97 | 0 | 1620.8 | 1663.0 | 42.2 | 2154.0 | 2230.4 | 76.4 |
| MOLLERUSSA, C.E. | 79 | 92 | 13 | 1649.6 | 1648.6 | -1.0 | 2146.8 | 2218.2 | 71.4 |
| ARTÉS, C.E. | 10 | 11 | 1 | 1713.2 | 1750.5 | 37.3 | 1830.8 | 1901.8 | 71.0 |
| RAPITA, LA | 17 | 18 | 1 | 1870.1 | 1923.3 | 53.2 | 2089.6 | 2160.0 | 70.4 |
| TORRENEGRA, C.E. | 46 | 58 | 12 | 1797.1 | 1802.0 | 4.9 | 2043.8 | 2113.0 | 69.2 |
| PEO VUIT, C.E. | 16 | 17 | 1 | 1787.9 | 1808.9 | 21.0 | 2070.0 | 2135.8 | 65.8 |
| ULLDEMOLINS, C.E. | 8 | 11 | 3 | 1774.6 | 1778.8 | 4.2 | 1886.4 | 1950.6 | 64.2 |
| FRANQUESES, LES C.E. | 35 | 38 | 3 | 1653.1 | 1707.0 | 53.9 | 2043.8 | 2107.8 | 64.0 |
| BARCELONA, C.E. | 38 | 47 | 9 | 2157.3 | 2203.4 | 46.1 | 2477.2 | 2534.2 | 57.0 |
| RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 101 | 97 | -4 | 1668.0 | 1675.6 | 7.6 | 2262.2 | 2318.8 | 56.6 |
| DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 101 | 136 | 35 | 1585.7 | 1580.5 | -5.2 | 2112.0 | 2167.8 | 55.8 |
| VALL DEL TENES, C.E. | 55 | 52 | -3 | 1722.0 | 1774.2 | 52.2 | 2175.4 | 2226.4 | 51.0 |
| TORDERA, C.E. | 34 | 36 | 2 | 1827.1 | 1848.4 | 21.3 | 2192.4 | 2242.8 | 50.4 |
| SANT JOAN, C.E. | 31 | 28 | -3 | 1688.4 | 1741.9 | 53.5 | 2048.0 | 2096.0 | 48.0 |
| ESPLUGUES L'AVENC C.E. | 16 | 16 | 0 | 1809.6 | 1819.8 | 10.2 | 2016.0 | 2064.0 | 48.0 |
| ESPLUGA DE FRANCOLÍ, CLUB ESCACS | 26 | 24 | -2 | 1571.9 | 1604.9 | 33.0 | 1912.2 | 1957.6 | 45.4 |
| CERAP RIUDOMS | 44 | 38 | -6 | 1653.6 | 1721.8 | 68.2 | 2133.4 | 2176.6 | 43.2 |
| SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. | 46 | 39 | -7 | 1706.1 | 1781.2 | 75.1 | 2211.0 | 2251.6 | 40.6 |
| DOTZE CASTELLS, C.E. | 25 | 29 | 4 | 1662.3 | 1668.6 | 6.3 | 1913.8 | 1954.0 | 40.2 |
| BERGUEDA, C.E. | 38 | 47 | 9 | 1752.0 | 1698.0 | -54.0 | 2192.8 | 2233.0 | 40.2 |
| SALAURIS, C.E. | 62 | 59 | -3 | 1785.9 | 1812.7 | 26.8 | 2412.0 | 2450.8 | 38.8 |
| MATADEPERA, C.E. | 16 | 14 | -2 | 1636.9 | 1661.1 | 24.2 | 1771.0 | 1804.2 | 33.2 |
| TARRAGONA, C.E. | 67 | 77 | 10 | 1718.1 | 1691.1 | -27.0 | 2286.0 | 2317.4 | 31.4 |
| FLIX C.E. | 16 | 18 | 2 | 1822.3 | 1791.8 | -30.5 | 1992.4 | 2023.2 | 30.8 |
| LLORET, C.E. | 33 | 42 | 9 | 1676.3 | 1676.8 | 0.5 | 2098.0 | 2128.4 | 30.4 |
| ALCANAR C.E. | 6 | 7 | 1 | 1821.2 | 1814.4 | -6.8 | 1855.8 | 1885.8 | 30.0 |
| CADENA ESCACS | 33 | 36 | 3 | 1749.0 | 1741.6 | -7.4 | 2013.8 | 2042.2 | 28.4 |
| TARREGA, C.E. | 24 | 28 | 4 | 1691.0 | 1685.7 | -5.3 | 2078.4 | 2105.8 | 27.4 |
| BLANES, C.E. | 58 | 46 | -12 | 1634.5 | 1664.2 | 29.7 | 2079.4 | 2105.4 | 26.0 |
| SANT MARTI, C.E. | 106 | 102 | -4 | 1661.2 | 1686.8 | 25.6 | 2251.2 | 2275.6 | 24.4 |
| TONA-LA CREMA, C.E. | 40 | 34 | -6 | 1611.4 | 1653.1 | 41.7 | 2018.8 | 2042.4 | 23.6 |
| BARAD, C.E. | 27 | 27 | 0 | 1806.7 | 1808.2 | 1.5 | 2018.0 | 2041.4 | 23.4 |
| ATENEU SANT JUST | 8 | 12 | 4 | 1650.4 | 1639.6 | -10.8 | 1689.0 | 1712.4 | 23.4 |
| MONTMELO C.E. | 43 | 37 | -6 | 1835.0 | 1870.5 | 35.5 | 2260.8 | 2283.6 | 22.8 |
| PARETANA D'ESCACS, ASSOCIACIO | 17 | 20 | 3 | 1894.9 | 1912.1 | 17.2 | 2083.4 | 2106.0 | 22.6 |
| CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 66 | 76 | 10 | 1885.8 | 1851.4 | -34.4 | 2439.0 | 2460.8 | 21.8 |
| GERUNDA, C.E. | 122 | 137 | 15 | 1712.6 | 1726.5 | 13.9 | 2339.4 | 2360.6 | 21.2 |
| ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 64 | 90 | 26 | 1551.1 | 1561.8 | 10.7 | 2065.6 | 2085.8 | 20.2 |
| ESPLUGUENC, C.E.E. | 11 | 10 | -1 | 1615.9 | 1668.4 | 52.5 | 1811.8 | 1830.4 | 18.6 |
| CALAFELL, C.E. | 17 | 16 | -1 | 1769.2 | 1774.0 | 4.8 | 1887.8 | 1905.2 | 17.4 |
| CANYELLES, C.E. | 9 | 13 | 4 | 1675.9 | 1642.5 | -33.4 | 1745.2 | 1762.6 | 17.4 |
| GUIXOLENC C.E. | 37 | 33 | -4 | 1697.3 | 1743.5 | 46.2 | 2157.6 | 2174.2 | 16.6 |
| SANT CUGAT, C.E. | 51 | 32 | -19 | 1817.2 | 2052.8 | 235.6 | 2461.2 | 2477.6 | 16.4 |
| ULLASTRELL, C.E. | 16 | 16 | 0 | 1720.9 | 1747.0 | 26.1 | 1949.6 | 1966.0 | 16.4 |
| CARDONA, C.E. | 22 | 14 | -8 | 1743.4 | 1981.3 | 237.9 | 2181.0 | 2197.2 | 16.2 |
| TORREBLANCA, C.E. | 48 | 49 | 1 | 1767.2 | 1809.7 | 42.5 | 2138.8 | 2154.2 | 15.4 |
| PALLEJA, C.E. | 33 | 36 | 3 | 1642.5 | 1623.8 | -18.7 | 2036.0 | 2051.2 | 15.2 |
| PEON NEGRO, C.E. | 82 | 69 | -13 | 1644.9 | 1658.7 | 13.8 | 2074.8 | 2089.6 | 14.8 |
| CALELLA, C.E. | 12 | 11 | -1 | 1796.1 | 1834.7 | 38.6 | 1968.6 | 1982.8 | 14.2 |
| DUESAIGÜES, ATENEU | 12 | 11 | -1 | 1794.1 | 1800.1 | 6.0 | 1932.8 | 1946.8 | 14.0 |
| CONGRES, C.E. | 80 | 84 | 4 | 1646.5 | 1653.8 | 7.3 | 2157.0 | 2170.2 | 13.2 |
| SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 98 | 102 | 4 | 1842.5 | 1816.3 | -26.2 | 2571.4 | 2583.6 | 12.2 |
| BELLPUIG, C.E. | 12 | 14 | 2 | 1861.8 | 1854.8 | -7.0 | 2019.2 | 2031.2 | 12.0 |
| CANET, C.E. | 16 | 17 | 1 | 1856.2 | 1845.7 | -10.5 | 2078.8 | 2090.8 | 12.0 |
| GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 53 | 58 | 5 | 1837.4 | 1800.2 | -37.2 | 2230.4 | 2242.2 | 11.8 |
| NAVARCLES, C.E. | 31 | 35 | 4 | 1765.7 | 1771.3 | 5.6 | 2045.0 | 2056.6 | 11.6 |
| SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 89 | 82 | -7 | 1632.9 | 1666.5 | 33.6 | 2300.2 | 2311.6 | 11.4 |
| CALAF, C.E. | 17 | 15 | -2 | 1961.2 | 1970.4 | 9.2 | 2113.2 | 2124.6 | 11.4 |
| SANTPEDOR, C.E. | 56 | 57 | 1 | 1742.3 | 1766.5 | 24.2 | 2196.0 | 2207.2 | 11.2 |
| CALLDETENES, C.E. | 29 | 27 | -2 | 1885.1 | 1896.9 | 11.8 | 2222.8 | 2233.0 | 10.2 |
| ONCE BARCELONA | 27 | 25 | -2 | 1694.4 | 1672.6 | -21.8 | 1992.2 | 2002.4 | 10.2 |
| BALAGUER, C.E. | 42 | 41 | -1 | 1805.5 | 1825.3 | 19.8 | 2283.8 | 2293.8 | 10.0 |
| LLINARS, C.E. | 87 | 99 | 12 | 1740.1 | 1714.5 | -25.6 | 2419.4 | 2428.6 | 9.2 |
| PEONS DE TOSSA, C.E. | 14 | 15 | 1 | 1619.6 | 1626.8 | 7.2 | 1884.6 | 1893.0 | 8.4 |
| SANT JULIÀ DE RAMIS, C.E. | 7 | 7 | 0 | 1718.1 | 1705.4 | -12.7 | 1735.8 | 1744.2 | 8.4 |
| SANT ESTEVE, C.E. | 8 | 8 | 0 | 1819.1 | 1825.3 | 6.2 | 1936.8 | 1944.6 | 7.8 |
| VILASSAR DE MAR, C.E. | 26 | 26 | 0 | 1790.6 | 1778.3 | -12.3 | 2040.8 | 2048.4 | 7.6 |
| SANT BOI, C.E. | 38 | 41 | 3 | 1896.6 | 1874.1 | -22.5 | 2288.8 | 2296.2 | 7.4 |
| RUY LOPEZ, C.E. | 30 | 27 | -3 | 1611.1 | 1683.9 | 72.8 | 2102.8 | 2110.0 | 7.2 |
| HOSPITALET DE L'INFANT C.E. | 30 | 34 | 4 | 1597.2 | 1607.5 | 10.3 | 2036.0 | 2043.0 | 7.0 |
| RIU SENIA, C.E. | 34 | 45 | 11 | 1593.3 | 1548.1 | -45.2 | 2005.4 | 2012.4 | 7.0 |
| CAMBRILS, UNIO ESCACS. | 42 | 38 | -4 | 1760.0 | 1785.0 | 25.0 | 2112.0 | 2118.4 | 6.4 |
| REUS ESCACS, C.E. | 48 | 54 | 6 | 1693.6 | 1703.3 | 9.7 | 2178.6 | 2184.0 | 5.4 |
| LA PASSIO D'ESPARREGUERA, C.E. | 24 | 22 | -2 | 1623.5 | 1627.5 | 4.0 | 2051.2 | 2056.4 | 5.2 |
| MONTBUI C.E. | 13 | 14 | 1 | 1735.8 | 1738.1 | 2.3 | 1832.4 | 1837.6 | 5.2 |
| SANT GREGORI, C.E. | 21 | 25 | 4 | 1752.1 | 1692.3 | -59.8 | 2139.8 | 2144.0 | 4.2 |
| BAIX SEGRE, C.E. | 17 | 15 | -2 | 1851.8 | 1856.7 | 4.9 | 2050.4 | 2054.4 | 4.0 |
