Profunditat de plantilla per club
Quantitat de jugadors per club i quants tenen diferents trams d'ELO a l'última llista catalana. Pertany a la categoria Clubs. Lectures orientades a comparar clubs: força actual, profunditat, cantera, estabilitat i estructura competitiva. La taula inclou camps com Club, Total, Amb ELO, >=1600, >=1700, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. La grafica ordena visualment els resultats principals per facilitar la comparacio entre jugadors o clubs.
Gràfica resum
Detall
| Club | Total | Amb ELO | >=1600 | >=1700 | >=1800 | >=1900 | >=2000 | >=2100 | >=2200 | Mitjana top 5 | Mitjana top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRES PEONS, C.E. | 409 | 409 | 297 | 241 | 132 | 88 | 57 | 37 | 24 | 2457.4 | 2414.9 |
| ATENEU COLON, C.E. | 117 | 117 | 79 | 68 | 56 | 49 | 39 | 34 | 25 | 2516.4 | 2437.7 |
| BARCELONA, C.E. | 47 | 47 | 45 | 45 | 42 | 40 | 37 | 35 | 27 | 2534.2 | 2496.4 |
| GERUNDA, C.E. | 137 | 137 | 81 | 65 | 52 | 42 | 36 | 23 | 11 | 2360.6 | 2304.2 |
| PEONA I PEO, C.E. | 104 | 104 | 65 | 53 | 46 | 42 | 36 | 20 | 6 | 2339.0 | 2266.3 |
| SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 102 | 102 | 72 | 61 | 48 | 41 | 32 | 22 | 17 | 2583.6 | 2497.2 |
| OLOT, C.E. | 121 | 121 | 89 | 69 | 55 | 37 | 29 | 24 | 15 | 2485.8 | 2434.8 |
| FOMENT MARTINENC, C.E. | 96 | 96 | 67 | 58 | 44 | 36 | 29 | 24 | 17 | 2377.2 | 2347.3 |
| CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 76 | 76 | 57 | 51 | 40 | 35 | 29 | 20 | 12 | 2460.8 | 2384.9 |
| LLINARS, C.E. | 99 | 99 | 57 | 50 | 43 | 34 | 27 | 20 | 9 | 2428.6 | 2333.2 |
| MOLLET, C.E. | 77 | 77 | 55 | 50 | 41 | 34 | 27 | 23 | 15 | 2504.0 | 2421.9 |
| TERRASSA DEL CSC, C.E. | 69 | 69 | 58 | 46 | 41 | 38 | 27 | 18 | 11 | 2333.8 | 2283.0 |
| PLATJA D'ARO, C.E. | 80 | 80 | 48 | 45 | 37 | 33 | 27 | 24 | 18 | 2665.4 | 2547.4 |
| FIGUERES, C.E. | 93 | 93 | 67 | 57 | 47 | 42 | 26 | 22 | 15 | 2442.0 | 2371.4 |
| SANT ANDREU, C.E. | 64 | 64 | 53 | 47 | 42 | 36 | 26 | 25 | 13 | 2441.8 | 2394.3 |
| CORNELLA, C.E. | 122 | 122 | 74 | 63 | 46 | 35 | 24 | 10 | 2 | 2206.6 | 2168.0 |
| ESCACS CATALÒNIA | 71 | 71 | 44 | 36 | 35 | 29 | 24 | 18 | 10 | 2356.8 | 2298.6 |
| LIRA VENDRELLENCA | 65 | 65 | 49 | 41 | 39 | 29 | 23 | 21 | 16 | 2505.0 | 2433.9 |
| BARBERA, C.E. | 67 | 67 | 43 | 38 | 35 | 29 | 23 | 21 | 16 | 2511.6 | 2477.8 |
| CATALUNYA E.C. | 129 | 129 | 81 | 64 | 44 | 30 | 22 | 14 | 5 | 2294.4 | 2230.9 |
| VILAFRANCA, C.E. | 128 | 128 | 76 | 60 | 38 | 29 | 22 | 7 | 3 | 2190.2 | 2142.9 |
| COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 90 | 90 | 58 | 50 | 36 | 26 | 22 | 16 | 9 | 2408.2 | 2326.0 |
| GRAMENET, C.E. | 82 | 82 | 46 | 37 | 28 | 24 | 20 | 15 | 10 | 2312.4 | 2262.1 |
| VILA OLIMPICA, C.E. | 47 | 47 | 42 | 36 | 28 | 23 | 20 | 14 | 9 | 2407.2 | 2313.0 |
| SANT CUGAT, C.E. | 32 | 32 | 30 | 27 | 23 | 21 | 20 | 16 | 11 | 2477.6 | 2375.9 |
| GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 58 | 58 | 39 | 32 | 30 | 25 | 19 | 11 | 3 | 2242.2 | 2196.1 |
| AMPOSTA, C.E. | 70 | 70 | 45 | 36 | 30 | 25 | 18 | 14 | 6 | 2336.0 | 2257.3 |
| SALAURIS, C.E. | 59 | 59 | 43 | 37 | 30 | 26 | 18 | 12 | 6 | 2450.8 | 2314.1 |
| MONTMELO C.E. | 37 | 37 | 28 | 28 | 24 | 22 | 18 | 13 | 8 | 2283.6 | 2233.7 |
| VALLS, C.E. | 57 | 57 | 45 | 41 | 35 | 24 | 17 | 11 | 6 | 2336.4 | 2254.0 |
| SANT MARTI, C.E. | 102 | 102 | 62 | 51 | 35 | 23 | 16 | 9 | 4 | 2275.6 | 2204.2 |
| SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 82 | 82 | 47 | 35 | 27 | 21 | 16 | 9 | 4 | 2311.6 | 2218.1 |
| SANT BOI, C.E. | 41 | 41 | 33 | 29 | 26 | 19 | 16 | 9 | 5 | 2296.2 | 2209.3 |
| GEVA-CEA C.E. | 39 | 39 | 38 | 32 | 26 | 23 | 16 | 12 | 9 | 2339.0 | 2288.2 |
| BADIA, C.E. i C. | 28 | 28 | 23 | 23 | 22 | 21 | 16 | 14 | 12 | 2430.0 | 2383.3 |
| LLEIDA, C.E. | 46 | 46 | 36 | 35 | 29 | 24 | 15 | 13 | 8 | 2421.0 | 2316.3 |
| COMTAL, C.E. | 58 | 58 | 43 | 37 | 28 | 22 | 15 | 10 | 4 | 2225.8 | 2187.5 |
| TARRAGONA, C.E. | 77 | 77 | 44 | 35 | 26 | 21 | 15 | 7 | 5 | 2317.4 | 2221.0 |
| TORDERA, C.E. | 36 | 36 | 28 | 23 | 21 | 18 | 15 | 6 | 3 | 2242.8 | 2159.3 |
| CONGRES, C.E. | 84 | 84 | 47 | 41 | 29 | 17 | 14 | 8 | 1 | 2170.2 | 2135.7 |
| ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 75 | 75 | 46 | 34 | 28 | 24 | 13 | 3 | 1 | 2127.8 | 2089.4 |
| BALAGUER, C.E. | 41 | 41 | 33 | 30 | 24 | 20 | 13 | 7 | 3 | 2293.8 | 2191.6 |
| MONTGRI, C.E. | 90 | 90 | 50 | 41 | 23 | 17 | 13 | 9 | 4 | 2311.0 | 2219.6 |
| IGUALADA C.E. | 37 | 37 | 28 | 25 | 22 | 18 | 13 | 5 | 0 | 2134.4 | 2101.5 |
| VALL DEL TENES, C.E. | 52 | 52 | 38 | 32 | 21 | 18 | 13 | 6 | 4 | 2226.4 | 2151.4 |
| RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 97 | 97 | 53 | 43 | 30 | 17 | 12 | 7 | 4 | 2318.8 | 2202.2 |
| DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 136 | 136 | 60 | 42 | 27 | 20 | 12 | 6 | 2 | 2167.8 | 2114.4 |
| SANT ADRIA, C.E. | 36 | 36 | 31 | 31 | 26 | 21 | 12 | 4 | 0 | 2123.0 | 2096.0 |
| JAKE, C.E. | 55 | 55 | 42 | 34 | 25 | 18 | 12 | 5 | 2 | 2170.6 | 2121.1 |
| CASTELLDEFELS, C.E. | 46 | 46 | 31 | 27 | 22 | 15 | 12 | 9 | 8 | 2314.0 | 2245.2 |
| GRANOLLERS | 96 | 96 | 28 | 21 | 19 | 14 | 12 | 9 | 1 | 2213.4 | 2160.0 |
| EL PRAT, C.E. | 48 | 48 | 30 | 24 | 19 | 12 | 11 | 8 | 4 | 2248.8 | 2181.6 |
| SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. | 43 | 43 | 25 | 23 | 17 | 13 | 11 | 6 | 3 | 2303.4 | 2185.0 |
| TORREBLANCA, C.E. | 49 | 49 | 41 | 35 | 26 | 17 | 10 | 3 | 2 | 2154.2 | 2100.5 |
| MASNOU, C.E. | 38 | 38 | 29 | 24 | 21 | 15 | 10 | 4 | 1 | 2133.6 | 2080.6 |
| VALLFOGONA, C.E. | 41 | 41 | 30 | 26 | 19 | 14 | 10 | 4 | 1 | 2152.2 | 2089.5 |
| ARENYS DE MUNT, CENTRE MORAL | 29 | 29 | 29 | 23 | 19 | 13 | 10 | 3 | 1 | 2169.6 | 2106.3 |
| REUS DEPORTIU | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 13 | 10 | 9 | 4 | 2251.6 | 2194.8 |
| LLORET, C.E. | 42 | 42 | 24 | 19 | 14 | 11 | 10 | 4 | 0 | 2128.4 | 2086.2 |
| SANTA EUGENIA, C.E. | 97 | 97 | 56 | 42 | 26 | 19 | 9 | 7 | 3 | 2230.4 | 2146.8 |
| REUS ESCACS, C.E. | 54 | 54 | 33 | 30 | 25 | 16 | 9 | 4 | 3 | 2184.0 | 2101.0 |
| PARDINYES, C.E. | 71 | 71 | 48 | 33 | 20 | 12 | 9 | 4 | 2 | 2221.0 | 2112.1 |
| PEON DOBLADO, C.E. | 40 | 40 | 22 | 20 | 18 | 13 | 9 | 5 | 4 | 2287.0 | 2155.3 |
| CAMBRILS, UNIO ESCACS. | 38 | 38 | 28 | 25 | 18 | 16 | 9 | 2 | 1 | 2118.4 | 2059.7 |
| CALLDETENES, C.E. | 27 | 27 | 25 | 22 | 18 | 14 | 9 | 5 | 2 | 2233.0 | 2122.5 |
| IDEAL D'EN CLAVE, C.E. | 40 | 40 | 31 | 22 | 16 | 12 | 9 | 6 | 2 | 2190.4 | 2129.2 |
| VILA-SECA, C.E. | 36 | 36 | 18 | 17 | 15 | 11 | 9 | 5 | 1 | 2189.4 | 2103.2 |
| MOIA MOIANES C.E. | 21 | 21 | 20 | 20 | 15 | 11 | 9 | 6 | 5 | 2306.8 | 2174.2 |
| MARAGALL, JOAN AVV C.E. | 16 | 16 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 5 | 2 | 2186.6 | 2110.6 |
| CARDONA, C.E. | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 6 | 2 | 2197.2 | 2109.8 |
| MOLLERUSSA, C.E. | 92 | 92 | 54 | 40 | 28 | 16 | 8 | 6 | 2 | 2218.2 | 2127.1 |
| CASINO SANTFELIUENC | 42 | 42 | 30 | 26 | 22 | 16 | 8 | 5 | 2 | 2180.0 | 2100.7 |
| LA LIRA, C.E. | 64 | 64 | 41 | 33 | 18 | 13 | 8 | 5 | 4 | 2221.8 | 2119.1 |
| TORA, C.E. | 22 | 22 | 19 | 15 | 14 | 10 | 8 | 8 | 4 | 2309.2 | 2185.3 |
| MONTBLANC, C.E. | 51 | 51 | 29 | 20 | 13 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2126.4 | 2061.7 |
| SANTPEDOR, C.E. | 57 | 57 | 45 | 35 | 24 | 13 | 7 | 5 | 2 | 2207.2 | 2109.7 |
| MATARO, C.E | 33 | 33 | 27 | 22 | 19 | 13 | 7 | 3 | 1 | 2127.0 | 2061.1 |
| BERGUEDA, C.E. | 47 | 47 | 29 | 24 | 17 | 13 | 7 | 5 | 4 | 2233.0 | 2110.2 |
| GUIXOLENC C.E. | 33 | 33 | 24 | 19 | 15 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2174.2 | 2087.1 |
| TARADELL, PARC D'ESPORT C.E. | 29 | 29 | 25 | 22 | 13 | 9 | 7 | 5 | 0 | 2147.8 | 2054.6 |
| CERAP RIUDOMS | 38 | 38 | 26 | 17 | 11 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2176.6 | 2072.9 |
| AGUSTI, CENTRE D'ESPORT | 28 | 28 | 28 | 27 | 21 | 10 | 6 | 5 | 4 | 2294.6 | 2133.3 |
| NAVARCLES, C.E. | 35 | 35 | 30 | 23 | 17 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2056.6 | 2008.7 |
| CERDANYOLA MATARO, C.E. | 29 | 29 | 22 | 20 | 17 | 10 | 6 | 5 | 2 | 2205.6 | 2088.0 |
| SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. | 39 | 39 | 32 | 23 | 14 | 10 | 6 | 5 | 3 | 2251.6 | 2103.5 |
| MALGRAT, C.E. | 19 | 19 | 16 | 14 | 14 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2209.8 | 2070.3 |
| CASTELLAR DEL VALLES, C.E. | 28 | 28 | 20 | 17 | 13 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2149.0 | 2038.9 |
| BANYOLES, C.E. | 34 | 34 | 20 | 18 | 12 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2100.6 | 2015.2 |
| MOLINS DE REI C.E. FOMENT | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2147.2 | 2057.4 |
| FRANQUESES, LES C.E. | 38 | 38 | 27 | 20 | 11 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2107.8 | 2022.4 |
| TARREGA, C.E. | 28 | 28 | 17 | 11 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2105.8 | 2000.2 |
| TORRENEGRA, C.E. | 58 | 58 | 52 | 39 | 28 | 20 | 5 | 3 | 1 | 2113.0 | 2048.4 |
| SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. | 41 | 41 | 35 | 25 | 18 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2071.8 | 2015.8 |
| ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 90 | 90 | 33 | 26 | 17 | 15 | 5 | 2 | 0 | 2085.8 | 2029.0 |
| GANDESANA, C.E. | 35 | 35 | 26 | 21 | 16 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2126.0 | 2018.2 |
| CALDES DE MONTBUI, C.E. | 38 | 38 | 32 | 23 | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2086.8 | 1990.9 |
| BADALONA, C.E. | 33 | 33 | 22 | 21 | 14 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2088.4 | 2028.7 |
| PEON NEGRO, C.E. | 69 | 69 | 46 | 27 | 13 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2089.6 | 2026.7 |
| RAPITA, LA | 18 | 18 | 18 | 15 | 13 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2160.0 | 2054.1 |
| BALSARENY-SALLENT U.E. | 20 | 20 | 18 | 15 | 12 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2149.8 | 2025.4 |
