Piràmide d'edat per club
Distribució d'edats dels jugadors de cada club a l'última llista catalana. Pertany a la categoria Edats i categories. Analisi de l'edat dels jugadors i de la composicio generacional dels clubs, sempre que disposem d'any de naixement informat. La taula inclou camps com Club, Sense any, <8, 8-9, 10-11, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. La grafica ordena visualment els resultats principals per facilitar la comparacio entre jugadors o clubs.
Gràfica resum
Detall
| Club | Sense any | <8 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-49 | 50-64 | 65+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRES PEONS, C.E. | 6 | 2 | 13 | 30 | 28 | 25 | 15 | 167 | 61 | 62 | 409 |
| GERUNDA, C.E. | 0 | 2 | 11 | 21 | 15 | 10 | 5 | 36 | 22 | 15 | 137 |
| DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 0 | 6 | 25 | 24 | 18 | 8 | 4 | 31 | 11 | 9 | 136 |
| CATALUNYA E.C. | 3 | 0 | 10 | 14 | 8 | 3 | 3 | 44 | 22 | 22 | 129 |
| VILAFRANCA, C.E. | 2 | 1 | 12 | 8 | 19 | 8 | 6 | 31 | 25 | 16 | 128 |
| CORNELLA, C.E. | 0 | 4 | 14 | 8 | 4 | 4 | 5 | 22 | 33 | 28 | 122 |
| OLOT, C.E. | 0 | 0 | 5 | 19 | 6 | 7 | 0 | 42 | 25 | 17 | 121 |
| ATENEU COLON, C.E. | 2 | 0 | 5 | 9 | 22 | 13 | 4 | 34 | 20 | 8 | 117 |
| PEONA I PEO, C.E. | 0 | 2 | 3 | 14 | 10 | 13 | 7 | 44 | 8 | 3 | 104 |
| SANT MARTI, C.E. | 1 | 2 | 3 | 10 | 7 | 6 | 0 | 15 | 32 | 26 | 102 |
| SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 8 | 10 | 31 | 21 | 11 | 102 |
| LLINARS, C.E. | 0 | 2 | 14 | 13 | 9 | 7 | 6 | 23 | 19 | 6 | 99 |
| RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | 3 | 1 | 30 | 20 | 12 | 97 |
| SANTA EUGENIA, C.E. | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | 4 | 3 | 32 | 15 | 15 | 97 |
| FOMENT MARTINENC, C.E. | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | 2 | 1 | 34 | 21 | 15 | 96 |
| GRANOLLERS | 0 | 3 | 14 | 21 | 17 | 10 | 5 | 4 | 16 | 6 | 96 |
| FIGUERES, C.E. | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 | 9 | 5 | 24 | 17 | 17 | 93 |
| MOLLERUSSA, C.E. | 0 | 4 | 8 | 11 | 12 | 9 | 5 | 21 | 15 | 7 | 92 |
| COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 7 | 0 | 2 | 12 | 11 | 5 | 3 | 20 | 19 | 11 | 90 |
| ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 0 | 4 | 11 | 18 | 14 | 9 | 2 | 25 | 4 | 3 | 90 |
| MONTGRI, C.E. | 4 | 3 | 14 | 10 | 2 | 7 | 1 | 22 | 14 | 13 | 90 |
| CONGRES, C.E. | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 25 | 13 | 23 | 84 |
| GRAMENET, C.E. | 0 | 4 | 5 | 9 | 10 | 14 | 4 | 21 | 13 | 2 | 82 |
| SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 1 | 0 | 9 | 11 | 7 | 10 | 4 | 8 | 20 | 12 | 82 |
| PLATJA D'ARO, C.E. | 1 | 2 | 14 | 10 | 5 | 3 | 4 | 28 | 11 | 2 | 80 |
| MOLLET, C.E. | 1 | 0 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 28 | 17 | 5 | 77 |
| TARRAGONA, C.E. | 0 | 1 | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 24 | 8 | 11 | 77 |
| CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 31 | 9 | 8 | 76 |
| ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 9 | 3 | 19 | 13 | 12 | 75 |
| ESCACS CATALÒNIA | 0 | 0 | 6 | 12 | 4 | 5 | 2 | 17 | 15 | 10 | 71 |
| PARDINYES, C.E. | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 23 | 18 | 4 | 71 |
| AMPOSTA, C.E. | 2 | 3 | 14 | 5 | 7 | 4 | 4 | 13 | 11 | 7 | 70 |
| PEON NEGRO, C.E. | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 24 | 12 | 8 | 69 |
| TERRASSA DEL CSC, C.E. | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 20 | 22 | 12 | 69 |
| BARBERA, C.E. | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 25 | 10 | 12 | 67 |
| LIRA VENDRELLENCA | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 27 | 13 | 8 | 65 |
| LA LIRA, C.E. | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 7 | 20 | 10 | 11 | 64 |
| SANT ANDREU, C.E. | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 27 | 15 | 10 | 64 |
| SALAURIS, C.E. | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 | 17 | 13 | 7 | 59 |
| COMTAL, C.E. | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 21 | 14 | 12 | 58 |
| GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2 | 19 | 10 | 8 | 58 |
| TORRENEGRA, C.E. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 13 | 4 | 58 |
| MARTORELL, C.E. | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 5 | 2 | 6 | 11 | 11 | 57 |
| SANTPEDOR, C.E. | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 25 | 12 | 10 | 57 |
| VALLS, C.E. | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 20 | 17 | 7 | 57 |
| JAKE, C.E. | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 17 | 16 | 55 |
| REUS ESCACS, C.E. | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 23 | 10 | 1 | 54 |
| VALL DEL TENES, C.E. | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 16 | 14 | 11 | 52 |
| MONTBLANC, C.E. | 0 | 3 | 4 | 1 | 11 | 1 | 0 | 16 | 9 | 6 | 51 |
| CONSELL BARCELONA | 0 | 3 | 16 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| CLUB ESCACS MiR | 0 | 1 | 3 | 12 | 10 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 49 |
| TORREBLANCA, C.E. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 22 | 15 | 3 | 49 |
| EL PRAT, C.E. | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 13 | 10 | 8 | 48 |
| MONTORNES, C.E. | 0 | 0 | 11 | 5 | 10 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 48 |
| BARCELONA, C.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 12 | 4 | 47 |
| BERGUEDA, C.E. | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 6 | 47 |
| VILA OLIMPICA, C.E. | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 7 | 1 | 47 |
| BLANES, C.E. | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 14 | 9 | 6 | 46 |
| CASTELLDEFELS, C.E. | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 12 | 7 | 10 | 46 |
| LLEIDA, C.E. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 22 | 11 | 4 | 46 |
| RIU SENIA, C.E. | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 7 | 5 | 45 |
| SANT JOAN DESPI, C.E. | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 1 | 43 |
| SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 19 | 4 | 1 | 43 |
| CASINO SANTFELIUENC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 20 | 9 | 42 |
| LLORET, C.E. | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 11 | 6 | 4 | 42 |
| BALAGUER, C.E. | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 23 | 4 | 5 | 41 |
| HORTENC, ATENEU CULTURAL C.E. | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 41 |
| SANT BOI, C.E. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 24 | 7 | 5 | 41 |
| SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 14 | 12 | 41 |
| VALLFOGONA, C.E. | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 19 | 9 | 3 | 41 |
| IDEAL D'EN CLAVE, C.E. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 16 | 8 | 40 |
| PEON DOBLADO, C.E. | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 13 | 6 | 5 | 40 |
| GAVA CENTRE CULTURAL C.E. | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 1 | 10 | 12 | 2 | 39 |
| GEVA-CEA C.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 10 | 6 | 39 |
| SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 11 | 7 | 39 |
| CALDES DE MONTBUI, C.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 15 | 7 | 38 |
| CAMBRILS, UNIO ESCACS. | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 11 | 7 | 8 | 38 |
| CERAP RIUDOMS | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 13 | 4 | 38 |
| CERVELLO, C.E. | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 13 | 38 |
| FRANQUESES, LES C.E. | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 5 | 38 |
| MASNOU, C.E. | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | 7 | 38 |
| IGUALADA C.E. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 13 | 12 | 37 |
| MONTMELO C.E. | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 6 | 1 | 37 |
| CADENA ESCACS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 12 | 8 | 36 |
| PALLEJA, C.E. | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 4 | 0 | 8 | 7 | 2 | 36 |
| SANT ADRIA, C.E. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16 | 12 | 36 |
| TORDERA, C.E. | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 6 | 36 |
| VILA-SECA, C.E. | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 9 | 8 | 3 | 36 |
| GANDESANA, C.E. | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 19 | 3 | 1 | 35 |
| NAVARCLES, C.E. | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 13 | 5 | 35 |
| ASSOCIACIÓ CULTURAL ARMENIA DE BCN | 0 | 4 | 7 | 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 34 |
| BANYOLES, C.E. | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 7 | 34 |
| HOSPITALET DE L'INFANT C.E. | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 | 2 | 34 |
| TONA-LA CREMA, C.E. | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 5 | 34 |
| BADALONA, C.E. | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 8 | 33 |
| GUIXOLENC C.E. | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 33 |
| MATARO, C.E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 13 | 3 | 33 |
| PENYA MOLLET XXI, C.E. | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 7 | 33 |
| SANT CUGAT, C.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9 | 9 | 32 |
| AVINYO, C.E. | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 10 | 31 |
