UGE · 1999-01-01 - 1999-07-01ATENEU COLON, C.E. · 2001-01-01 - 2003-07-01MONTCADA, UNIO ESCACS · 2004-01-01 - 2006-07-01CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. · 2007-06-01 - 2007-12-01SANT ANDREU, C.E. · 2008-07-01 - 2012-05-01COR DE MARINA BADALONA, C.E. · 2012-12-01 - 2014-10-01SANT JOSEP DE BADALONA C.E. · 2015-09-01 - 2016-12-01CASTELLDEFELS, C.E. · 2017-01-01 - 2018-12-01SANT JOSEP DE BADALONA C.E. · 2019-01-01 - 2019-06-01COR DE MARINA BADALONA, C.E. · 2019-07-01 - 2019-12-01TRES PEONS, C.E. · 2020-01-01 - 2024-12-01MOIA MOIANES C.E. · 2025-01-01 - 2025-12-01TRES PEONS, C.E. · 2026-01-01 - 2026-06-01
| Des de | Fins | Club | Federació |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 2026-06-01 | TRES PEONS, C.E. | ARG |
| 2025-01-01 | 2025-12-01 | MOIA MOIANES C.E. | ARG |
| 2020-01-01 | 2024-12-01 | TRES PEONS, C.E. | |
| 2019-07-01 | 2019-12-01 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | |
| 2019-01-01 | 2019-06-01 | SANT JOSEP DE BADALONA C.E. | |
| 2017-01-01 | 2018-12-01 | CASTELLDEFELS, C.E. | |
| 2015-09-01 | 2016-12-01 | SANT JOSEP DE BADALONA C.E. | |
| 2012-12-01 | 2014-10-01 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | |
| 2008-07-01 | 2012-05-01 | SANT ANDREU, C.E. | |
| 2007-06-01 | 2007-12-01 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | |
| 2004-01-01 | 2006-07-01 | MONTCADA, UNIO ESCACS | |
| 2001-01-01 | 2003-07-01 | ATENEU COLON, C.E. | |
| 1999-01-01 | 1999-07-01 | UGE |
