CERDANYOLA DEL · 1996-01-01 - 1996-07-01CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. · 1997-01-01 - 1999-07-01MONTCADA, UNIO ESCACS · 2000-01-01 - 2000-07-01UNI · 2001-01-01 - 2001-01-01ALCANAR C.E. · 2003-01-01 - 2004-07-01SANTA EUGENIA, C.E. · 2010-05-01 - 2011-10-01AVF · 2012-01-01 - 2012-05-01BLANES, C.E. · 2012-12-01 - 2013-05-01PLATJA D'ARO, C.E. · 2015-09-01 - 2026-06-01
| Des de | Fins | Club | Federació |
|---|---|---|---|
| 2015-09-01 | 2026-06-01 | PLATJA D'ARO, C.E. | |
| 2012-12-01 | 2013-05-01 | BLANES, C.E. | |
| 2012-01-01 | 2012-05-01 | AVF | |
| 2010-05-01 | 2011-10-01 | SANTA EUGENIA, C.E. | |
| 2003-01-01 | 2004-07-01 | ALCANAR C.E. | |
| 2001-01-01 | 2001-01-01 | UNI | |
| 2000-01-01 | 2000-07-01 | MONTCADA, UNIO ESCACS | |
| 1997-01-01 | 1999-07-01 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | |
| 1996-01-01 | 1996-07-01 | CERDANYOLA DEL |
