Màxim ELO català estàndard
Top històric dels pics més alts d'ELO català estàndard i la data en què es van assolir.
← Tornar al catàleg d'estadístiquesDADES EN PERSPECTIVA / SUPER CONSULTA
L'escala d'Elo
Màxim ELO català estàndard
2.714BRUZON BATISTA, LAZARO
Escala Elo de 1.200 a 2.800; el punt indica el valor exacte.
- 01BRUZON BATISTA, LAZARO2012-05-012.714
- 02PREDKE, ALEXANDR2024-05-012.714
- 03FEDOSEEV VLADIMIR,2026-01-012.712
- 04SHIROV, ALEXEI1998-07-012.710
- 05NAVARA, DAVID2011-05-012.710
- 06JOBAVA, BAADUR2017-05-012.706
- 07SARANA, ALEXEY2024-05-012.703
- 08VALLEJO PONS, FRANCISCO2012-12-012.697
- 09SAFARLI, ELTAJ2017-01-012.694
- 10DOMINGUEZ PEREZ, LENIER2008-07-012.691
Es mostren els primers deu resultats de la selecció. La taula i el CSV conserven el detall complet.
Dades completes
| Jugador | Codi CAT | ELO | Data |
|---|---|---|---|
| BRUZON BATISTA, LAZARO | 22287 | 2714 | 2012-05-01 |
| PREDKE, ALEXANDR | 5985993 | 2714 | 2024-05-01 |
| FEDOSEEV VLADIMIR, | 399806 | 2712 | 2026-01-01 |
| SHIROV, ALEXEI | 4155 | 2710 | 1998-07-01 |
| NAVARA, DAVID | 23763 | 2710 | 2011-05-01 |
| JOBAVA, BAADUR | 378363 | 2706 | 2017-05-01 |
| SARANA, ALEXEY | 5985992 | 2703 | 2024-05-01 |
| VALLEJO PONS, FRANCISCO | 27241 | 2697 | 2012-12-01 |
| SAFARLI, ELTAJ | 378364 | 2694 | 2017-01-01 |
| DOMINGUEZ PEREZ, LENIER | 22290 | 2691 | 2008-07-01 |
| LEKO, PETER | 382315 | 2691 | 2018-06-01 |
| DUBOV, DANIIL | 385693 | 2683 | 2020-02-01 |
| CHIGAEV, MAKSIM | 5986027 | 2681 | 2026-05-01 |
| SALOV, VALERI | 13095 | 2670 | 1999-07-01 |
| MOUSSARD, JULES DIMITRI JEAN RENE | 383055 | 2666 | 2021-10-01 |
| GASHIMOV, VUGAN | 21876 | 2665 | 2008-07-01 |
| BACHMANN SCHIAVO, AXEL | 29770 | 2658 | 2016-08-01 |
| LAGARDE, MAXIME FRANÇOIS DIDIER | 383016 | 2657 | 2020-04-01 |
| AKOPIAN, VLADIMIR | 12799 | 2655 | 1999-01-01 |
| DELCHEV PETKOV, ALEKSANDAR | 21665 | 2655 | 2009-06-01 |
