Jugadors que han passat per més clubs
Els jugadors amb més diversitat de clubs canònics al llarg del temps.
← Tornar al catàleg d'estadístiquesDADES EN PERSPECTIVA / SUPER CONSULTA
Les primeres posicions
Jugadors que han passat per més clubs
15LUNA CORTES, LUIS
Barres proporcionals des de zero fins al valor més alt d'aquesta selecció.
Es mostren els primers deu resultats de la selecció. La taula i el CSV conserven el detall complet.
Dades completes
| Jugador | Codi CAT | Clubs | Primera | Última |
|---|---|---|---|---|
| LUNA CORTES, LUIS | 8939 | 15 | 1996-01-01 | 2026-11-01 |
| ASENSIO LIÑAN, TEODORO | 4478 | 15 | 1990-01-01 | 2024-04-01 |
| FABREGAS FONTANET, ANTONI | 4964 | 14 | 1980-09-01 | 2026-11-01 |
| MENDEZ CAMARASA, FERNANDO | 4506 | 14 | 1990-01-01 | 2026-11-01 |
| MUÑOZ PANTOJA, MIGUEL ANGEL | 15204 | 14 | 2002-01-01 | 2026-11-01 |
| IGLESIAS ROMERO, ANTONIO JORGE | 13227 | 13 | 2000-01-01 | 2026-11-01 |
| MAS RECORDA, PERE | 4244 | 13 | 1976-09-01 | 2026-11-01 |
| MELLADO TRIVIÑO, JOAN | 4175 | 13 | 1990-01-01 | 2026-11-01 |
| OMS PALLISSE, JOSEP | 1050 | 13 | 1990-01-01 | 2026-11-01 |
| SERRANO PERTIÑEZ, MIQUEL | 5161 | 13 | 1981-09-01 | 2026-11-01 |
| GUAL PASCUAL, ANTONI | 6661 | 12 | 1982-07-01 | 2026-11-01 |
| PARES VIVES, NATALIA | 3764 | 12 | 1976-09-01 | 2026-11-01 |
| RUIZ PLANAS, ADELITO | 1638 | 12 | 1979-09-01 | 2021-12-01 |
| MUÑOZ CUESTA, EMILI JOSEP | 6309 | 11 | 1996-01-01 | 2026-11-01 |
| PORRAS MATEO, FELIPE | 16143 | 11 | 2003-01-01 | 2026-11-01 |
| SALVADOR SANCHEZ, RICARDO | 13436 | 11 | 2000-01-01 | 2026-11-01 |
| SHATKO, DANIL | 17200 | 11 | 2003-07-01 | 2026-11-01 |
| VEHI BACH, VICTOR M. | 4502 | 11 | 1976-09-01 | 2026-11-01 |
| VIVES CABAU, JORDI | 5912 | 11 | 1979-09-01 | 2026-11-01 |
| OLIVA VALERO, OSCAR | 5372 | 11 | 1996-01-01 | 2025-12-01 |
